1. 원본 사양표 1
원본 행 13개| 부품 번호 | 규격 (AWG) | 도체 수 | 도체 연선 구성(가닥 수/AWG) | 절연 두께(인치) | 전체 외경(인치) | 허용 전류(A) | 중량 (lbs/kft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT - 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPT1-18/2 | 18 | 2 | 41/34 | 0.030 | 0.11 x 0.22 | 10 | 20 |
| SPT1-18/3 | 18 | 3 | 41/34 | 0.030 | 0.11 x 0.33 | 10 | 30 |
| SPT – 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPT2-18/2 | 18 | 2 | 41/34 | 0.045 | 0.14 x 0.27 | 10 | 27 |
| SPT2-16/2 | 16 | 2 | 65/34 | 0.045 | 0.15 x 0.30 | 13 | 36 |
| SPT2-16/3 | 16 | 3 | 65/34 | 0.045 | 0.15 x 0.45 | 10 | 54 |
| SPT – 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPT3-16/2 | 16 | 2 | 65/34 | 0.060 | 0.18 x 0.36 | 13 | 47 |
| SPT3-14/2 | 14 | 2 | 41/30 | 0.060 | 0.20 x 0.40 | 18 | 61 |
| SPT3-14/3 | 14 | 3 | 41/30 | 0.060 | 0.20 x 0.60 | 15 | 92 |
| SPT3-12/2 | 12 | 2 | 65/30 | 0.060 | 0.22 x 0.44 | 25 | 82 |
| SPT3-12/3 | 12 | 3 | 65/30 | 0.060 | 0.22 x 0.66 | 20 | 123 |










