1. 原典仕様表1
ソースデータ13行| 品番 | サイズ(AWG) | 導体数 | 導体より線構成(本数/AWG) | 絶縁厚さ(インチ) | 外径(インチ) | 許容電流(A) | 重量(lbs/kft) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPT - 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPT1-18/2 | 18 | 2 | 41/34 | 0.030 | 0.11 × 0.22 | 10 | 20 |
| SPT1-18/3 | 18 | 3 | 41/34 | 0.030 | 0.11 x 0.33 | 10 | 30 |
| SPT – 2 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPT2-18/2 | 18 | 2 | 41/34 | 0.045 | 0.14 x 0.27 | 10 | 27 |
| SPT2-16/2 | 16 | 2 | 65/34 | 0.045 | 0.15 × 0.30 | 13 | 36 |
| SPT2-16/3 | 16 | 3 | 65/34 | 0.045 | 0.15 × 0.45 | 10 | 54 |
| SPT – 3 | — | — | — | — | — | — | — |
| SPT3-16/2 | 16 | 2 | 65/34 | 0.060 | 0.18 × 0.36 | 13 | 47 |
| SPT3-14/2 | 14 | 2 | 41/30 | 0.060 | 0.20 x 0.40 | 18 | 61 |
| SPT3-14/3 | 14 | 3 | 41/30 | 0.060 | 0.20 × 0.60 | 15 | 92 |
| SPT3-12/2 | 12 | 2 | 65/30 | 0.060 | 0.22 × 0.44 | 25 | 82 |
| SPT3-12/3 | 12 | 3 | 65/30 | 0.060 | 0.22 × 0.66 | 20 | 123 |










