1. 原典仕様表1
元データ15行| 列1 | 導体 | 絶縁 | ケーブル |
|---|---|---|---|
| 公称断面積 | 電線の本数および直径 | 最大直径 | 20°C時の裸線/すずめっき線の最大抵抗 |
| mm² | 本数/mm | mm | mΩ/m |
| 1x0.35 | 12/0.21 | 0.90 | 52.00/5.50 |
| 1x0.50 | 16/0.21 | 1.00 | 37.10/38.20 |
| 1x0.75 | 24/0.21 | 1.20 | 24.70/25.40 |
| 1x1.00 | 32/0.21 | 1.35 | 18.50/19.10 |
| 1x1.50 | 30/0.26 | 1.70 | 12.70/13.00 |
| 1x2.00 | 30/0.31 | 1.90 | 9.31/9.59 |
| 1x2.50 | 50/0.26 | 2.20 | 7.60/7.80 |
| 1x3.00 | 45/0.31 | 2.40 | 6.21/6.40 |
| 1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.70/4.80 |
| 1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.10/3.20 |
| 1x10.00 | 80/0.41 | 4.50 | 1.82/1.85 |
| 1x16.00 | 126/0.41 | 6.30 | 1.16/1.18 |
| 1x25.00 | 196/0.41 | 7.80 | 0.74/0.76 |










