1. 원본 사양표 1
원본 행 15개| 단면적 (mm²) | 도체 직경 (mm) | 공칭 외경 (mm) | 허용 전류 정격(도체 3개) (A) | 허용 전류(단상) (A) | 근사 중량 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.55 | 3.50 | 15.5 | 17.5 | 21 |
| 2.5 | 2.00 | 4.2 | 21.0 | 24.0 | 35 |
| 4 | 2.50 | 4.8 | 28.0 | 32.0 | 45 |
| 6 | 3.00 | 6.3 | 36.0 | 41.0 | 68 |
| 10 | 4.00 | 7.6 | 50.0 | 57.0 | 115 |
| 16 | 5.45 | 8.8 | 68.0 | 76.0 | 183 |
| 25 | 6.60 | 11.0 | 89.0 | 96.0 | 290 |
| 35 | 8.00 | 12.5 | 110.0 | 119.0 | 320 |
| 50 | 9.50 | 14.5 | 134.0 | 144.0 | 470 |
| 70 | 11.30 | 17.0 | 171.0 | 184.0 | 505 |
| 95 | 13.60 | 19.0 | 207.0 | 223.0 | 756 |
| 120 | 15.20 | 21.0 | 239.0 | 259.0 | 1120 |
| 150 | 16.70 | 23.5 | 275.0 | 299.0 | 1525 |
| 185 | 18.80 | 26.0 | 315.0 | 341.0 | 1890 |
| 240 | 21.20 | 29.5 | 371.0 | 403.0 | 2340 |










