1. 원본 사양표 1
원본 행 8개| 단면적(mm²) | 소선 직경(mm) / 가닥 수 | 도체 외경(mm) | 절연 두께(mm) | 시스 두께(mm) | 완성 외경(mm) | 근사 중량 /km/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.25/30 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 3.6-4.0 | 32.33 |
| 2.5 | 0.25/49 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 4.1-4.4 | 36.82 |
| 4 | 0.30/56 | 2.6 | 0.7 | 0.7 | 5.4-5.7 | 67.89 |
| 6 | 0.30/84 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 6.5-6.9 | 75.44 |
| 10 | 0.40/80 | 4.1 | 0.8 | 0.7 | 7.1-7.5 | 95.64 |
| 16 | 0.40/126 | 5.2 | 0.8 | 0.7 | 8.2-8.7 | 110.46 |
| 25 | 0.40/196 | 6.5 | 1 | 0.9 | 10.3-10.7 | 175.75 |
| 35 | 0.40/276 | 7.7 | 1 | 0.9 | 11.5-12.5 | 196.22 |











