1. 원본 사양표 1
원본 데이터 행 26개| 공칭 전압 Uo/U | 열 2 | [V] | 300 / 500 V | 열 5 |
|---|---|---|---|---|
| 시험 전압 | [V]_{AC} | 2000 | ||
| 온도 범위 | 이동 상태 | -5°C ~ +70°C | ||
| 작동 온도 | 단락 | °C | 160 | |
| 단락 시간 | 최대 | [sec] | 5 | |
| 굽힘 반경 | 이동 상태 | x 직경 | 12 | |
| 가연성 | 표준 | EN 50266-2-4 | ||
| EN 60332-1 | ||||
| IEC 60332-3 Kat.C | ||||
| 코어 수 및 공칭 단면적 mm^2 | 구리 중량(kg/km) | 도체 구조(근사값) mm | 전체 직경(약 mm) | |
| 2 x 1,5 | 30 | 1 x 1,38 | 8,7 | |
| 2 x 2,5 | 50 | 1 x 1,38 | 9,5 | |
| 3 x 1,5 | 45 | 1 x 1,38 | 9,1 | |
| 3 x 2,5 | 75 | 1 x 1,78 | 9,9 | |
| 3 x 4 | 120 | 1 x 2,25 | 11,2 | |
| 3 x 6 | 180 | 1 x 2,76 | 12,7 | |
| 3 x 10 | 300 | 1 x 3,56 | 15,3 | |
| 4 x 1,5 | 60 | 1 x 1,38 | 9,7 | |
| 4 x 2,5 | 100 | 1 x 1,78 | 10,6 | |
| 4 x 4 | 160 | 1 x 2,25 | 12,5 | |
| 4 x 6 | 240 | 1 x 2,76 | 13,7 | |
| 4 x 10 | 400 | 1 x 3,56 | 16,5 | |
| 4 x 16 RM | 640 | 7 x 1,70 | 19,4 | |
| 5 x 1,5 | 75 | 1 x 1,38 | 10,4 | |
| 5 x 2,5 | 125 | 1 x 1,78 | 11,5 | |
| 5 x 4 | 200 | 1 x 2,25 | 13,5 | |
| 5 x 6 | 300 | 1 x 2,76 | 15,3 |









