1. 原典仕様表1
ソースデータ26行| 公称電圧 Uo/U | 列2 | [V] | 300/500 V | 列5 |
|---|---|---|---|---|
| 試験電圧 | [V]_{AC} | 2000 | ||
| 温度範囲 | 可動時 | -5°C~+70°C | ||
| 動作温度 | 短絡 | °C | 160 | |
| 短絡時間 | 最大 | [sec] | 5 | |
| 曲げ半径 | 可動時 | 直径のx倍 | 12 | |
| 燃焼性 | 標準 | EN 50266-2-4 | ||
| EN 60332-1 | ||||
| IEC 60332-3 Kat.C | ||||
| 心数および公称断面積(mm²) | 銅量(kg/km) | 導体構成(概算値)(mm) | 概算全体外径(mm) | |
| 2 x 1,5 | 30 | 1 x 1,38 | 8,7 | |
| 2 x 2,5 | 50 | 1 x 1,38 | 9,5 | |
| 3 × 1,5 | 45 | 1 x 1,38 | 9,1 | |
| 3 × 2,5 | 75 | 1 x 1,78 | 9,9 | |
| 3 × 4 | 120 | 1 x 2,25 | 11,2 | |
| 3 x 6 | 180 | 1 x 2,76 | 12,7 | |
| 3 x 10 | 300 | 1 x 3,56 | 15,3 | |
| 4 x 1,5 | 60 | 1 x 1,38 | 9,7 | |
| 4 x 2,5 | 100 | 1 x 1,78 | 10,6 | |
| 4 × 4 | 160 | 1 x 2,25 | 12,5 | |
| 4 × 6 | 240 | 1 x 2,76 | 13,7 | |
| 4 x 10 | 400 | 1 x 3,56 | 16,5 | |
| 4 x 16 RM | 640 | 7 x 1,70 | 19,4 | |
| 5 x 1,5 | 75 | 1 x 1,38 | 10,4 | |
| 5 x 2,5 | 125 | 1 x 1,78 | 11,5 | |
| 5 x 4 | 200 | 1 x 2,25 | 13,5 | |
| 5 x 6 | 300 | 1 x 2,76 | 15,3 |









