1. 構造
ソース行4件| パラメーター | 指定値 |
|---|---|
| 導体 | 裸単線銅導体 |
| 絶縁 | PVC |
| 固定敷設時の最小曲げ半径 | 4xOD |
| 色 | EN 50525-1準拠 |

NexPro H05V-U / H07V-U PVC絶縁単線建築用電線は、仕様を選択できる単心建築用電線製品ファミリーとして供給されます。カタログモデル名は、H05V-UおよびH07V-Uの表記どおりに保持されています。以下の原資料に基づく表から、必要な導体構成、心線構成、断面積、寸法を選定してください。
H05V-U | H07V-U - 技術評価、RFQの技術事項確認、入札書類作成に使用する体系化された技術仕様。
エンジニアリングデータシート
供給元仕様は公開時の内容を保持しています。確認注記には、発注前に技術者が図面、システム構成、最終見積と照合すべき項目を示しています。
| パラメーター | 指定値 | 単位/規格 | 技術検証 |
|---|---|---|---|
| ウェブサイトSKU | h05v-u-h07v-u | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| カタログ掲載モデル | H05V-U | H07V-U | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| メーカー型番 | H05V-U / H07V-U | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| ケーブルカテゴリー | 単芯建築用電線 | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| 公開状況 | 公開準備完了の製品カタログ | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| パラメーター | 指定値 | 単位/規格 | 技術検証 |
|---|---|---|---|
| 導体 | 指定値:裸単線銅導体 | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| 絶縁 | 指定値:PVC | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| 固定設置時の最小曲げ半径 | 指定値:4xOD | — | 承認図面、開き方向、設置条件に照らしてご確認ください。 |
| 色 | 指定値:EN 50525-1準拠 | — | 発注前に、最終技術承認図書で現行モデルのリビジョンをご確認ください。 |
| パラメーター | 指定値 | 単位/規格 | 技術検証 |
|---|---|---|---|
| モデル | H05V-U | H07V-U | SKU | 図面、BOQ、見積書、発注書には正確なモデルコードを使用してください。 |
| 製品ファミリー | ケーブル・接続機器 | カテゴリー | 選定した製品ファミリーがシステム全体の構成に適合することをご確認ください。 |
| 代表的な用途 | 建物配線、配電盤、固定敷設プロジェクト | 用途 | 実際の現場運用フローと環境への適合性をご確認ください。 |
| MOQ | ケーブルの種類、サイズ、長さに応じて確認 | 注文 | 最終的なモデル構成、仕上げ、カスタマイズ範囲に基づき確定 |
| リードタイム | 仕様確認後に確定 | スケジュール | サンプル承認後、プロジェクトの納入計画を策定する前に再確認してください。 |
| FOB積出港 | プロジェクト見積書で確認 | インコタームズ | 見積書でインコタームズ、仕向地、混載計画をご確認ください。 |
| OEM / ODM | 標準供給 | 供給 | 該当する場合は、ロゴ、仕上げ、梱包、ラベル、取扱説明書、ファームウェアの対応範囲をご確認ください。 |
| RFQ確認 | 導体の材質・構造、心数、断面積をご確認ください。 | プロジェクト | 本項目を技術事項確認記録に含めてください。 |
| RFQ確認 | 電圧、モデル、設置方法、環境条件をご確認ください。 | プロジェクト | 本項目を技術事項確認記録に含めてください。 |
| RFQ確認 | 必要な長さ、ドラム巻きまたはコイル巻きの梱包、数量、仕向地要件をご確認ください。 | プロジェクト | 本項目を技術事項確認記録に含めてください。 |
技術注記: ウェブサイトの情報は、予備選定とRFQ作成を支援するものです。最終的な電圧、インターフェース、図面、寸法、耐環境等級、アクセサリー、ファームウェアのリビジョンは、承認済みの技術承認図書で確認する必要があります。
複数列の供給元表は一列に統合せず保持されるため、技術者は公開されている導体、構造、寸法、重量の各項目を行ごとに比較できます。
| パラメーター | 指定値 |
|---|---|
| 導体 | 裸単線銅導体 |
| 絶縁 | PVC |
| 固定敷設時の最小曲げ半径 | 4xOD |
| 色 | EN 50525-1準拠 |
| 型式コード | 断面[mm] | 公称外径[mm] | 気中設置・周囲温度30°Cでの定格電流[A] | 総重量[kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| H05V-U | 0,5 | 2,0 | 12 | 9 |
| H05V-U | 0,75 | 2,2 | 15 | 11 |
| H05V-U | 1 | 2,3 | 19 | 14 |
| H07V-U | 1,5 | 2,8 | 24 | 20 |
| H07V-U | 2,5 | 3,4 | 32 | 31 |
| H07V-U | 4 | 3,8 | 42 | 46 |
| H07V-U | 6 | 4,3 | 54 | 68 |
| H07V-U | 10 | 5,4 | 73 | 111 |
選定時の注意: 比較およびRFQ作成には、これらの出典値を使用してください。最終的なケーブルサイズ、電圧・用途への適合性、施工設計については、担当プロジェクト技術者の承認が必要です。
未確認の認証や性能データを前提とせず、ウェブサイト上の記録から、管理された技術事項確認、正確な構成、商業見積りへと進めます。
選択範囲を広げる前に、同じ文書化済みシリーズに属する、供給元に紐づいた製品画像と類似構成を比較してください。
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式
原資料カタログ型式モデル選定とRFQ作成に使用する、出典管理された情報に基づく回答。
正確なモデル、定格電圧、導体または心線構成、断面積、設置条件、必要長、適用されるプロジェクト要件をRFQで確認します。
カタログモデル、導体または心線構成、断面積、必要長、設置条件、数量、仕向地をご提示ください。
プロジェクト要件またはBOMリストをお送りください。担当チームが選定モデル、数量、仕向地、カスタマイズ範囲を確認し、見積提示時期をお知らせします。
内容確認済みの見積を作成するため、モデルリスト、数量、仕向地をお送りください。
RFQを開始入札準備向けの詳細な技術仕様、寸法、モデル別に提供可能な書類。
データシートを入手技術協議と現地調査のため、当社のプロジェクトエンジニアとのビデオ通話をご予約ください。
今すぐ予約