1. NYM-Jまたは-O
元データ15行| パラメーター | 指定値 | 値2 | 値3 | 値4 | 値5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 x 1.5 RE | 12.1 | 0.42 | 8.8 | 115 | 100 R, 500 Sp |
| 3 × 1.5 RE | 12.1 | 0.44 | 8.5 | 120 | 100 R, 500 Sp |
| 4 × 1.5 RE | 12.1 | 0.53 | 9.3 | 145 | 100 R, 500 Sp |
| 5 × 1.5 RE | 12.1 | 0.58 | 10.2 | 170 | 100 R, 500 Sp |
| 7 x 1.5 RE | 12.1 | 0.67 | 12.3 | 235 | 1000 D |
| 10 x 1.5 RE | 12.1 | 1.05 | 14.3 | 330 | 500 Sp, 1000 Sp |
| 12 x 1.5 RE | 12.1 | 1.17 | 14.4 | 400 | 100 R, 500 Sp |
| 3 × 2.5 RE | 7.41 | 0.58 | 9.9 | 165 | 100 R, 500 Sp |
| 4 x 2.5 RE | 7.41 | 0.67 | 10.7 | 205 | 100 R, 500 Sp |
| 5 × 2.5 RE | 7.41 | 0.72 | 11.7 | 245 | 100 R, 500 Sp |
| 7 x 2.5 RE | 7.41 | 0.88 | 14.5 | 335 | 1000 D |
| 3 x 4 RE | 4.61 | 0.72 | 10.8 | 265 | 1000 D |
| 4 x 4 RE | 4.61 | 0.92 | 12.8 | 305 | 1000 D |
| 5 × 4 RE | 4.61 | 1.11 | 13.9 | 370 | 1000 D |
| 5 x 6 RE | 3.08 | 1.28 | 15.1 | 460 | 1000 D |









