1. 원본 사양표 1
원본 행 9개| 단면적 (mm²) | 공칭 절연 두께 (mm) | 공칭 외경 (mm) | 20°C에서 도체 최대 저항 (Ω/Km) | 근사 중량 (kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 9 | 1.91 | 165 |
| 16 | 2 | 10 | 1.21 | 202 |
| 25 | 2 | 11.5 | 0.78 | 299 |
| 35 | 2 | 12.5 | 0.554 | 395 |
| 50 | 2.2 | 14.5 | 0.386 | 540 |
| 70 | 2.4 | 16.5 | 0.272 | 752 |
| 95 | 2.6 | 18.5 | 0.206 | 988 |
| 120 | 2.8 | 20.5 | 0.161 | 1227 |
| 150 | 3 | 23 | 0.129 | 1529 |









