1. 原典仕様表1
ソースデータ9行| 断面積(mm²) | 公称絶縁厚さ(mm) | 公称外径(mm) | 20°Cにおける導体最大抵抗(Ω/Km) | 概算重量(kg/km) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 2 | 9 | 1.91 | 165 |
| 16 | 2 | 10 | 1.21 | 202 |
| 25 | 2 | 11.5 | 0.78 | 299 |
| 35 | 2 | 12.5 | 0.554 | 395 |
| 50 | 2.2 | 14.5 | 0.386 | 540 |
| 70 | 2.4 | 16.5 | 0.272 | 752 |
| 95 | 2.6 | 18.5 | 0.206 | 988 |
| 120 | 2.8 | 20.5 | 0.161 | 1227 |
| 150 | 3 | 23 | 0.129 | 1529 |









