Dokumentation der kontrollierten Bezugsquelle
- Modell / SKU
- SP8732
- Bildnachweise
- 1 verknüpftes Quellbild
- Technische Daten
- Quellwerte unverändert übernommen; abschließende technische Freigabeunterlagen erforderlich



Aus den Quelldaten stammende Produktansichten, Konstruktionsdetails und Diagramme werden gemeinsam als Produktnachweise geführt, nicht als separate SKUs.
CAT5/IP-KVM-Konsolen für die Serververwaltung mit hoher Portdichte und Kaskadierung.
Auswahloptionen
Öffnen Sie ein weiteres Modell derselben Serie, um das genaue Produktbild und die technischen Daten zu vergleichen.
SP8732 – strukturierte technische Parameter für die technische Beurteilung, RFQ-Klärung und Ausschreibungsunterlagen.
Technisches Datenblatt
Die Quellspezifikationen bleiben in der veröffentlichten Form erhalten. Prüfhinweise zeigen, was ein Ingenieur vor der Bestellung anhand der Zeichnungen, der Systemarchitektur und des endgültigen Angebots bestätigen sollte.
| Parameter | Angegebener Wert | Einheit/Norm | Technische Prüfung |
|---|---|---|---|
| Portanschluss | RJ45 | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Anzahl der Ports | 32 | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Eingang/Ausgang | PS/2-/USB-Konvertermodul mit Doppelschnittstelle | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Auflösung | 1280 × 1024 | — | Kapazität anhand der endgültigen Geräteanzahl, der angestrebten Aufbewahrungsdauer und des Systemdesigns prüfen. |
| Scanintervall | 5–255 Sekunden | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Unterstützte Systeme | Windows, Vista, Linux usw. | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Stromeingang | AC 100-240V, 50-60Hz, 1 A | A | Eingangsstromversorgung, Polarität und Dimensionierung der Notstromversorgung anhand der elektrischen Projektplanung bestätigen. |
| Leistungsaufnahme | 120V bei 23 W; 230V bei 25 W | W | Eingangsstromversorgung, Polarität und Dimensionierung der Notstromversorgung anhand der elektrischen Projektplanung bestätigen. |
| Optionale Module | CAT5-Modul oder IP-Fernzugriffskartenmodul | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Host-Schnittstelle | USB / PS/2 | — | Kompatibilität von Protokoll, Zugangsdaten und Plattform vor der Musterfreigabe bestätigen. |
| Kaskadierung | Unterstützt Bus- und Baumtopologien | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Abmessungen | 485 × 570 × 44 mm | mm | Anhand der freigegebenen Zeichnung, der Öffnungsrichtung und der Installationsbedingungen prüfen. |
| Garantiebedingungen | 3 Jahre für das Hauptgerät; 1 Jahr für das Display | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Parameter | Angegebener Wert | Einheit/Norm | Technische Prüfung |
|---|---|---|---|
| Website-SKU | SP8732 | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Herstellermodell | SP8732 | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Produktserie | 32-Port-CAT5/IP-KVM-Serie | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Produktkategorie | KVM | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Veröffentlichungsstatus | Teilweise veröffentlichungsbereit | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Bildzuordnung | gemischte_exakte_und_familienbezogene_referenz | — | Vor der Bestellung die aktuelle Modellrevision in den endgültigen technischen Freigabeunterlagen bestätigen. |
| Parameter | Angegebener Wert | Einheit/Norm | Technische Prüfung |
|---|---|---|---|
| Modell | SP8732 | SKU | Den exakten Modellcode auf Zeichnungen, BOQ, Angebot und Bestellung verwenden. |
| Produktfamilie | KVM-Konsole | Kategorie | Bestätigen, dass die ausgewählte Produktfamilie zur vollständigen Systemarchitektur passt. |
| Typische Anwendungen | Serverracks mit hoher Packungsdichte, CAT5-KVM-Verlängerung, Rechenzentrumsbetrieb | Anwendung | Eignung anhand des tatsächlichen Arbeitsablaufs und der Umgebungsbedingungen am Standort prüfen. |
| MOQ | Anhand von Modell und Projektmenge bestätigen | Bestellung | Anhand der endgültigen Modellzusammenstellung, Ausführung und des Anpassungsumfangs bestätigen. |
| Lieferzeit | Nach Prüfung der Konfiguration bestätigen | Zeitplan | Nach der Musterfreigabe und vor der Planung der Projektbelieferung erneut bestätigen. |
| FOB-Hafen | Im Projektangebot bestätigen | Incoterm | Incoterm, Bestimmungsort und Konsolidierungsplan im Angebot bestätigen. |
| OEM / ODM | Standard-Lieferumfang | Lieferung | Gegebenenfalls den Umfang für Logo, Oberflächenausführung, Verpackung, Etiketten, Handbücher und Firmware bestätigen. |
| RFQ-Bestätigung | Anwendung, Position im Rack oder Raum, Schnittstelle für den Zielmarkt und Montageanforderung bestätigen. | Projekt | Diesen Punkt in das Protokoll der technischen Klärung aufnehmen. |
| RFQ-Bestätigung | Den Leistungsumfang für Elektrik, Netzwerk, Zubehör und Schutz anhand der Produktfamilie und der Projektzeichnungen bestätigen. | Projekt | Diesen Punkt in das Protokoll der technischen Klärung aufnehmen. |
| RFQ-Bestätigung | Menge, Kennzeichnung, Verpackung und erforderliche Dokumente vor der Bestellung bestätigen. | Projekt | Diesen Punkt in das Protokoll der technischen Klärung aufnehmen. |
Technischer Hinweis: Die Angaben auf der Website unterstützen die Vorauswahl und die Vorbereitung der RFQ. Endgültige Spannung, Schnittstellen, Zeichnungen, Abmessungen, Umgebungsklassifizierung, Zubehör und Firmwareversion müssen in den freigegebenen technischen Unterlagen bestätigt werden.
Überführen Sie den Website-Datensatz in eine kontrollierte technische Klärung, eine exakte Konfiguration und ein kaufmännisches Angebot, ohne unbestätigte Zertifizierungen oder Leistungsdaten vorauszusetzen.
Vergleichen Sie mit der Quelle verknüpfte Produktbilder und benachbarte Konfigurationen derselben dokumentierten Serie, bevor Sie die Auswahl erweitern.
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im Quellkatalog
Modellbezeichnung im QuellkatalogQuellengeprüfte Antworten für Modellauswahl und RFQ-Vorbereitung.
Geben Sie zur Modellbestätigung die Projektanwendung, das Schrank- oder Raumlayout, die erforderliche Schnittstelle, die Montagebedingungen, die Menge und den Zielmarkt an.
Geben Sie die Ausgangs-SKU oder gewünschte Produktfamilie, wichtige Spezifikationen, Installationsumgebung, Zubehörumfang, Menge, Verpackungsanforderung und Lieferziel an.
Senden Sie Ihre Projektanforderungen oder Ihre BOM-Liste. Das Team prüft das ausgewählte Modell, die Menge, den Zielort und den Anpassungsumfang und bestätigt anschließend den Zeitrahmen für die Angebotserstellung.
Senden Sie Ihre Modellliste, die Mengen und den Zielort, um ein geprüftes Angebot zu erhalten.
RFQ startenVollständige technische Spezifikationen, Abmessungen und verfügbare Dokumente auf Modellebene für die Ausschreibungsvorbereitung.
Datenblatt herunterladenVereinbaren Sie einen Videoanruf mit unserem Projektingenieur für eine technische Besprechung und Standortaufnahme.
Jetzt buchen