SKU do site
SP8032-L1-R2
1 utilizador local + 2 utilizadores remotos
- Portas de servidor
- 16
- Porta de rede
- RJ45
- Resolução
- 1920 × 1200px



As imagens do produto provenientes da fonte, os detalhes de construção e os diagramas são mantidos em conjunto como elementos de prova do produto, e não como SKU separados.
Esta página do grupo de produtos reúne 2 configurações documentadas, permitindo aos compradores comparar as especificações sem cartões de catálogo duplicados.
Opções de seleção
Utilize o SKU do website indicado abaixo ao solicitar uma cotação para uma configuração específica.
SP8032-L1-R2
1 utilizador local + 2 utilizadores remotos
SP8032-L1-R4
1 utilizador local + 4 utilizadores remotos
Uma família de modelos, configurações documentadas
Estas configurações da fonte permanecem numa única página do grupo de produtos. Utilize o SKU do site indicado abaixo na cotação, em vez de tratar cada opção como uma família de produtos separada.
SKU do site
1 utilizador local + 2 utilizadores remotos
SKU do site
1 utilizador local + 4 utilizadores remotos
SP8032 — parâmetros técnicos estruturados para avaliação de engenharia, esclarecimento técnico para a RFQ e documentação de concurso.
Ficha técnica de engenharia
As especificações de origem são mantidas tal como publicadas. As notas de verificação identificam o que um engenheiro deve confirmar nos desenhos, na arquitetura do sistema e na cotação final antes da emissão do pedido de compra.
| Parâmetro | Valor especificado | Unidade/norma | Verificação de engenharia |
|---|---|---|---|
| Portas do servidor | 16 | — | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Porta de rede | RJ45 | — | Confirmar a compatibilidade dos protocolos, das credenciais e da plataforma antes da aprovação da amostra. |
| Resolução | 1920 × 1200 px | — | Valide a capacidade de acordo com o número final de dispositivos, o período de retenção pretendido e a conceção do sistema. |
| Sistemas suportados | Windows, Linux, Mac, Sun, etc. | — | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Alimentação | 60 W | W | Confirme a alimentação de entrada, a polaridade e o dimensionamento da alimentação de reserva em relação ao projeto elétrico. |
| Dimensões | 400 × 440 × 44 mm | mm | Verifique em relação ao desenho aprovado, ao sentido de abertura e às condições de instalação. |
| Instalação | Armário rack padrão de 19 polegadas | — | Verifique em relação ao desenho aprovado, ao sentido de abertura e às condições de instalação. |
| Distância de transmissão | 50 m | m | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Peso | 6.6kg | — | Verifique em relação ao desenho aprovado, ao sentido de abertura e às condições de instalação. |
| Configuração do utilizador | 1 utilizador local + 2 utilizadores remotos | — | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Parâmetro | Valor especificado | Unidade/norma | Verificação de engenharia |
|---|---|---|---|
| SKU do site | Consulte as configurações documentadas | — | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Modelo do fabricante | SP8032 | — | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Série de produtos | KVM digital SP8032 de 16 portas | — | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Tipo de entidade | Grupo de produtos com configurações selecionáveis | — | Confirme a revisão atual do modelo na documentação técnica final para aprovação antes de emitir a ordem de compra. |
| Parâmetro | Valor especificado | Unidade/norma | Verificação de engenharia |
|---|---|---|---|
| Modelo | SP8032 | SKU | Utilizar o código exato do modelo nos desenhos, no mapa de quantidades (BOQ), na cotação e na ordem de compra. |
| Família de produtos | consola-kvm | Categoria | Confirme se a família selecionada corresponde à arquitetura completa do sistema. |
| Aplicações típicas | Gestão de racks para servidores, operações de centros de dados, manutenção remota de equipamentos | Aplicação | Valide a adequação ao fluxo de trabalho e às condições reais do local. |
| MOQ | Confirmar de acordo com o modelo e a quantidade do projeto | Encomenda | Confirmar com base na combinação final de modelos, no acabamento e no âmbito da personalização. |
| Prazo de fornecimento | Confirmar após a análise da configuração | Lista | Volte a confirmar após a aprovação da amostra e antes de planear o fornecimento para o projeto. |
| Porto FOB | Confirmar na cotação do projeto | Incoterm | Confirme o Incoterm, o destino e o plano de consolidação na cotação. |
| OEM / ODM | Fornecimento padrão | Alimentação | Confirmar o logótipo, o acabamento, a embalagem, as etiquetas, os manuais e o âmbito do firmware, quando aplicável. |
| Confirmação da RFQ | Confirme a aplicação, a posição no rack ou na sala, a interface do mercado de destino e os requisitos de montagem. | Projeto | Inclua este item no registo de esclarecimento técnico. |
| Confirmação da RFQ | Confirme o âmbito elétrico, de rede, de acessórios ou de proteção com base na família de produtos e nos desenhos do projeto. | Projeto | Inclua este item no registo de esclarecimento técnico. |
| Confirmação da RFQ | Confirme a quantidade, a etiquetagem, a embalagem e os documentos necessários antes da ordem de compra. | Projeto | Inclua este item no registo de esclarecimento técnico. |
Nota de engenharia: Os dados do website apoiam a seleção preliminar e a preparação da RFQ. A tensão final, as interfaces, os desenhos, as dimensões, a classificação ambiental, os acessórios e a versão do firmware devem ser confirmados na documentação técnica para aprovação.
Passe da ficha do site para um esclarecimento técnico controlado, uma configuração exata e uma cotação comercial, sem pressupor certificações ou dados de desempenho não confirmados.
Compare as imagens de produtos vinculadas às fontes e as configurações adjacentes da mesma série documentada antes de alargar a seleção.
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origem
Modelo do catálogo de origemRespostas fundamentadas em fontes para a seleção de modelos e a preparação de RFQ.
Forneça a aplicação do projeto, a disposição do armário ou da sala, a interface necessária, as condições de montagem, a quantidade e o mercado de destino para confirmação do modelo.
Inclua o SKU de origem ou a família pretendida, as principais especificações, o ambiente de instalação, o âmbito dos acessórios, a quantidade, os requisitos de embalagem e o destino da entrega.
Envie os requisitos do projeto ou a BOM. A equipa analisa o modelo selecionado, a quantidade, o destino e o âmbito da personalização e, em seguida, confirma o prazo para apresentação da cotação.
Envie a sua lista de modelos, a quantidade e o destino para receber uma cotação após análise.
Iniciar RFQEspecificações técnicas completas, dimensões e documentos disponíveis para cada modelo, destinados à preparação de concursos.
Obter ficha técnicaMarque uma videochamada com o nosso engenheiro de projeto para uma discussão técnica e análise do local.
Agendar agora