Registre des sources contrôlées
- Modèle / SKU
- SP8602
- Éléments de preuve visuels
- 1 image source associée
- Données techniques
- Valeurs d’origine conservées ; dossier technique final requis

Plaques frontales d’information 86 × 86 mm pour prises modulaires de réseau et de téléphonie.
Options de sélection
Ouvrez un autre modèle de la même série pour comparer sa photo exacte et ses caractéristiques.
SP8601
Plaque murale réseau SP8601 de type 86 à 1 port
SP8602
Plaque murale réseau 2 ports de type 86 SP8602
SP8604
Plaque murale réseau 4 ports de type 86 SP8604
SP8602 — paramètres techniques structurés pour l’évaluation technique, la clarification technique de la RFQ et le dossier d’appel d’offres.
Fiche technique d’ingénierie
Les caractéristiques provenant des sources sont conservées telles que publiées. Les notes de vérification indiquent les éléments qu’un ingénieur doit contrôler par rapport aux plans, à l’architecture du système et au devis final avant de passer commande.
| Paramètre | Valeur spécifiée | Unité / norme | Vérification technique |
|---|---|---|---|
| Spécification | Plaque murale 2 ports | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Matériau | PC ignifugé | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Environnement d’utilisation | Domicile, cybercafé, bureau et installations similaires | — | Confirmer l’environnement d’exploitation et le niveau de protection requis sur le site d’installation. |
| Dimensions | 86 × 86 mm | mm | Vérifier par rapport au plan approuvé, au sens d’ouverture et aux conditions d’installation. |
| Entraxe des trous de fixation | 60 mm | mm | Vérifier par rapport au plan approuvé, au sens d’ouverture et aux conditions d’installation. |
| Paramètre | Valeur spécifiée | Unité / norme | Vérification technique |
|---|---|---|---|
| Référence SKU du site web | SP8602 | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Modèle du fabricant | SP8602 | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Série de produits | Série de plastrons d’information au format 86 | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Catégorie de produits | Accessoire de câblage structuré | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Statut de publication | Catalogue prêt pour publication | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Association d’une image | exact | — | Confirmer la révision actuelle du modèle dans le dossier technique final pour approbation avant émission du bon de commande. |
| Paramètre | Valeur spécifiée | Unité / norme | Vérification technique |
|---|---|---|---|
| Modèle | SP8602 | SKU | Utiliser le code modèle exact sur les plans, le BOQ, le devis et le bon de commande. |
| Famille de produits | Connectivité structurée | Catégorie | Confirmer que la famille sélectionnée correspond à l’architecture complète du système. |
| Applications types | Prises réseau de bureaux, projets de câblage ELV, prises de données murales | Application | Valider l’adéquation avec les procédures opérationnelles et l’environnement réels du site. |
| MOQ | À confirmer selon le modèle et la quantité requise pour le projet | Commande | À confirmer selon la sélection finale de modèles, la finition et l’étendue de la personnalisation. |
| Délai d’approvisionnement | À confirmer après examen de la configuration | Calendrier | À confirmer de nouveau après l’approbation de l’échantillon et avant la planification de la livraison du projet. |
| Port d’embarquement FOB | À confirmer dans le devis du projet | Incoterm | Confirmer l’Incoterm, la destination et le plan de groupage dans le devis. |
| OEM / ODM | Fourniture standard | Alimentation | Confirmer le logo, la finition, l’emballage, les étiquettes, les manuels et le périmètre du micrologiciel, le cas échéant. |
| Confirmation de la RFQ | Confirmer l’application, la position dans la baie ou le local, l’interface requise sur le marché de destination et les exigences de montage. | Projet | Inclure cet élément dans le compte rendu de clarification technique. |
| Confirmation de la RFQ | Confirmer le périmètre des équipements électriques et réseau, des accessoires ou des protections à partir de la famille de produits et des plans du projet. | Projet | Inclure cet élément dans le compte rendu de clarification technique. |
| Confirmation de la RFQ | Confirmer la quantité, l’étiquetage, l’emballage et les documents requis avant de passer commande. | Projet | Inclure cet élément dans le compte rendu de clarification technique. |
Note technique : Les données du site Internet facilitent la présélection et la préparation de la RFQ. La tension, les interfaces, les plans, les dimensions, la classe de protection environnementale, les accessoires et la version du micrologiciel définitifs doivent être confirmés dans le dossier technique approuvé.
Passez de la fiche publiée sur le site web à une clarification technique maîtrisée, une configuration exacte et un devis commercial, sans présumer de certifications ni de données de performance non confirmées.
Comparez les images de produits rattachées aux sources et les configurations voisines de la même série documentée avant d’élargir la sélection.
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue source
Modèle figurant dans le catalogue sourceRéponses fondées sur des sources maîtrisées pour la sélection des modèles et la préparation de la RFQ.
Indiquez l’application du projet, l’agencement de la baie ou du local, l’interface requise, les conditions de montage, la quantité et le marché de destination afin de confirmer le modèle.
Indiquez la référence SKU source ou la famille cible, les principales caractéristiques, l’environnement d’installation, le périmètre des accessoires, la quantité, les exigences d’emballage et la destination de livraison.
Envoyez les exigences de votre projet ou votre BOM. L’équipe examine le modèle sélectionné, la quantité, la destination et le périmètre de personnalisation, puis confirme le délai de préparation du devis.
Envoyez votre liste de modèles, les quantités et la destination afin d’obtenir un devis établi après examen.
Lancer la RFQSpécifications techniques complètes, dimensions et documents disponibles pour chaque modèle afin de préparer les appels d’offres.
Obtenir la fiche techniqueOrganisez une visioconférence avec notre ingénieur projet pour un échange technique et une étude du site.
Réserver maintenant